Wednesday, October 21 Boise
  1. Home
  2. Boise
  3. Statistics
  4. Climate
  5. Average annual temperature
Climate Statistics · City

Average annual temperature in Boise

1931 – 2025 · 92 data points Updated Oct 21, 2026

Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1931 – 2025

Average annual temperature, 1931 – 2025 °F
+0.1 °F since 2015

Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1931 – 2025

Compared with Average annual temperature · °F
Boise
55 °F
United States 55 °F

Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance

The series at a glance Boise · 1931 – 2025
Latest value 55 °F · 2025
First value 53 °F · 1931
Highest 55 °F · 2025
Lowest 46 °F · 1985
Data points 92

By year

All years · 1931 – 2025

YearBoiseChange United States
2025 55 °F +0.0 °F 55 °F
2024 55 °F +0.8 °F 55 °F
2023 55 °F +1.9 °F 54 °F
2022 53 °F −2.6 °F 53 °F
2021 55 °F +1.2 °F 54 °F
2020 54 °F +1.1 °F 54 °F
2019 53 °F −1.2 °F 53 °F
2018 54 °F +1.2 °F 54 °F
2017 53 °F −1.5 °F 55 °F
2016 54 °F −1.0 °F 55 °F
2015 55 °F +1.2 °F 54 °F
2014 54 °F +2.4 °F 53 °F
2013 52 °F −3.5 °F 52 °F
2012 55 °F +2.9 °F 55 °F
2011 52 °F −0.9 °F 53 °F
2010 53 °F +0.7 °F 53 °F
2009 53 °F +0.2 °F 52 °F
2008 52 °F −1.8 °F 52 °F
2007 54 °F +0.4 °F 54 °F
2006 54 °F +1.2 °F 54 °F
2005 53 °F −0.8 °F 54 °F
2004 53 °F −1.7 °F 53 °F
2003 55 °F +2.4 °F 53 °F
2002 53 °F −0.4 °F 53 °F
2001 53 °F +0.0 °F 54 °F
2000 53 °F +0.1 °F 53 °F
1999 53 °F −1.0 °F 54 °F
1998 54 °F +1.0 °F 54 °F
1997 53 °F +0.6 °F 52 °F
1996 52 °F +0.0 °F 52 °F
1995 52 °F −0.1 °F 53 °F
1994 52 °F +3.7 °F 53 °F
1993 49 °F −4.6 °F 51 °F
1992 53 °F +2.1 °F 53 °F
1991 51 °F −0.6 °F 53 °F
1990 52 °F +1.6 °F 53 °F
1989 50 °F −1.9 °F 52 °F
1988 52 °F −0.8 °F 53 °F
1987 53 °F +1.0 °F 53 °F
1986 52 °F +6.0 °F 53 °F
1985 46 °F −2.0 °F 51 °F
1984 48 °F −3.3 °F 52 °F
1983 51 °F +2.5 °F 52 °F
1982 49 °F −3.0 °F 51 °F
1981 52 °F +0.8 °F 53 °F
1980 51 °F +0.5 °F 52 °F
1979 50 °F −0.6 °F 51 °F
1978 51 °F +0.3 °F 51 °F
1977 51 °F +0.9 °F 53 °F
1976 50 °F −0.8 °F 51 °F
1975 51 °F −1.4 °F 51 °F
1974 52 °F −0.8 °F 52 °F
1973 53 °F +2.0 °F 52 °F
1972 51 °F −0.5 °F 51 °F
1971 51 °F −0.5 °F 52 °F
1970 52 °F +0.2 °F 52 °F
1969 52 °F −0.5 °F 51 °F
1968 52 °F −0.0 °F 51 °F
1967 52 °F +0.6 °F 52 °F
1966 52 °F +0.6 °F 51 °F
1965 51 °F +2.6 °F 52 °F
1964 48 °F −4.0 °F 52 °F
1963 52 °F +2.2 °F 52 °F
1962 50 °F −1.8 °F 52 °F
1961 52 °F +1.1 °F 52 °F
1960 51 °F +0.7 °F 51 °F
1959 50 °F −2.7 °F 52 °F
1958 53 °F +3.0 °F 52 °F
1957 50 °F −0.1 °F 52 °F
1956 50 °F +1.6 °F 52 °F
1955 49 °F −2.7 °F 52 °F
1954 51 °F −0.2 °F 53 °F
1953 52 °F +1.0 °F 53 °F
1952 50 °F +0.5 °F 52 °F
1951 50 °F −0.9 °F 51 °F
1950 51 °F +0.8 °F 51 °F
1949 50 °F +0.8 °F 52 °F
1948 49 °F −1.8 °F 52 °F
1947 51 °F +0.2 °F 52 °F
1946 51 °F +0.2 °F 53 °F
1945 51 °F +0.8 °F 52 °F
1944 50 °F −1.1 °F 52 °F
1943 51 °F +1.3 °F 52 °F
1942 50 °F −2.2 °F 52 °F
1941 52 °F −1.2 °F 53 °F
1940 53 °F +1.9 °F 52 °F
1937 51 °F −0.2 °F 52 °F
1936 51 °F +1.5 °F 52 °F
1935 50 °F −5.3 °F 52 °F
1934 55 °F +4.7 °F 54 °F
1932 50 °F −2.1 °F 52 °F
1931 53 °F 54 °F

Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1931 – 2025

What it means

The mean temperature over a whole year — the long-term trend shows warming or cooling.

How it is calculated

Mean of the daily average temperature over the year at the nearest weather station; years with incomplete months are left out.